L’onlus Genitori si Diventa è impegnata a realizzare campagne di informazione e di preparazione a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato, a favore di genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all’adozione ed a favorire una corretta cultura dell’infanzia. L’associazione svolge inoltre diverse attività, e la sezione di L’Aquila promuove il progetto “Raccogliamoci intorno ai bambini abruzzesi”, finalizzato alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educative e di supporto rivolte a bambini e ragazzi dell’Aquila e alle loro famiglie in un’ottica che vede l’attività ludica ed educativa come strumento fondamentale per la tutela e la cura dei bambini e dei ragazzi, in modo particolare per quei bambini e ragazzi che abbiano vissuto situazioni fortemente traumatiche come nel caso del terremoto nella Provincia dell’Aquila.
Giochi Uniti e gli editori ringraziano tutti coloro che hanno dato sostegno alla campagna. Ecco l’elenco dei clienti (identificati dalle iniziali del cognome e nome per questioni di privacy) che hanno comprato sul sito nel periodo del 10 aprile al 31 maggio, indicando la data e il valore dell’acquisto. La lista sarà anche pubblicata nei prossimi giorni sul sito www.giochiuniti.it e sui siti degli editori.
Data | Cliente | Importo Ordine |
14/05/2009 | A.G. | € 29,17 |
19/05/2009 | A.C. | € 47,08 |
24/04/2009 | B.D. | € 29,17 |
16/04/2009 | B.A. | € 49,92 |
30/04/2009 | B.R. | € 16,66 |
22/04/2009 | B. L. | € 74,17 |
22/05/2009 | B.A. | € 88,50 |
28/05/2009 | B.P. | € 42,38 |
11/05/2009 | B.L. | € 24,92 |
24/04/2009 | B.M. | € 99,83 |
23/04/2009 | C.N. | &e uro; 49,00 |
08/05/2009 | C.S. | € 14,90 |
08/05/2009 | C.R. | € 60,25 |
12/05/2009 | C.O. | € 94,33 |
21/04/2009 | C.I. | € 95,99 |
20/04/2009 | C.L. | € 119,88 |
23/04/2009 | C.A. | € 16,50 |
23/04/2009 | D.R. | € 43,25 |
14/04/2009 | D.G. | € 44,66 |
10/04/2009 | D.G. | € 20,83 |
24/04/2009 | D.G. | € 29,17 |
04/05/2009 | F.T. | € 53,34 |
07/05/2009 | F.T. | € 20,83 |
14/05/2009 | F.T. | € 23,33 |
30/04/2009 | F.A. | € 82,50 |
25/05/2009 | F.A. | € 80,89 |
17/04/2009 | F.I. | € 47,23 |
28/04/2009 | F.S. | € 17,90 |
21/04/2009 | G.A. | € 147,25 |
24/04/2009 | G.M. | € 20,75 |
21/04/2009 | G.C. | € 33,00 |
04/05/2009 | G.R. | € 86,56 |
21/05/2009 | G.M. | € 183,83 |
15/04/2009 | L.R. | € 16,58 |
10/04/2009 | E.M. | € 197,72 |
30/04/2009 | L.M. | € 78,58 |
16/04/2009 | M.S.F. | € 42,08 |
20/04/2009 | M.S. | € 50,00 |
17/04/2009 | M.E. | € 17,33 |
20/04/2009 | M.R. | € 50,00 |
30/04/2009 | M.A. | € 104,08 |
10/04/2009 | M.L. | € 190,12 |
15/04/2009 | N.M.M. | € 12,00 |
25/05/2009 | P.M.S. | € 52,99 |
13/05/2009 | P.M. | € 44,10 |
18/05/2009 | P.M. | € 33,16 |
16/04/2009 | R.O. | € 16,58 |
20/05/2009 | R.P. | € 61,00 |
22/04/2009 | R.E. | € 16,58 |
21/05/2009 | R.S.S. | € 65,33 |
09/04/2009 | R.W. | € 53,75 |
20/04/2009 | S.E. | € 32,34 |
22/04/2009 | S.E. | € 31,66 |
06/05/2009 | S.G./ P.S. | € 66,58 |
15/04/2009 | S.S.N. | € 43,16 |
28/05/2009 | S.M. | € 10,00 |
20/04/2009 | T.R. | € 33,16 |
13/05/2009 | U.P. | € 78,16 |
14/04/2009 | V.M. | € 43,33 |
21/05/2009 | V.R. | € 74,58 |
Aggiungi commento